<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dataset311 xmlns="http://www.w3schools.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3schools.com http://rostrud-enterprise.demo.sitesoft.ru/opendata/7712345678-dataset311/structure-20250821T0000.xsd">
	<dataset311_item>
		<name>Республика Адыгея (Адыгея)</name>
<!-- Число лиц, состоявших на регистрационном учете на начало отчётного года -->		<indicator3111>1800</indicator3111>
<!-- Число лиц, обратившихся в отчётном периоде -->		<indicator3112>5259</indicator3112>
<!-- Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде -->		<indicator3113>5927</indicator3113>
<!-- Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде в связи с трудоустройством -->		<indicator3114>2866</indicator3114>
<!-- Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде в связи с трудоустройством по направлению органов службы занятости -->		<indicator3115>1537</indicator3115>
<!-- Число лиц, состоявших на регистрационном учете на конец отчётного периода -->		<indicator3116>1140</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Башкортостан</name>
		<indicator3111>17312</indicator3111>
		<indicator3112>65473</indicator3112>
		<indicator3113>70279</indicator3113>
		<indicator3114>44723</indicator3114>
		<indicator3115>20233</indicator3115>
		<indicator3116>12646</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Бурятия</name>
		<indicator3111>3286</indicator3111>
		<indicator3112>12516</indicator3112>
		<indicator3113>13901</indicator3113>
		<indicator3114>7439</indicator3114>
		<indicator3115>3971</indicator3115>
		<indicator3116>1905</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Алтай</name>
		<indicator3111>2228</indicator3111>
		<indicator3112>7193</indicator3112>
		<indicator3113>7893</indicator3113>
		<indicator3114>3642</indicator3114>
		<indicator3115>2045</indicator3115>
		<indicator3116>1646</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Дагестан</name>
		<indicator3111>17207</indicator3111>
		<indicator3112>35165</indicator3112>
		<indicator3113>39027</indicator3113>
		<indicator3114>23266</indicator3114>
		<indicator3115>21218</indicator3115>
		<indicator3116>13430</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Ингушетия</name>
		<indicator3111>27354</indicator3111>
		<indicator3112>7911</indicator3112>
		<indicator3113>10768</indicator3113>
		<indicator3114>831</indicator3114>
		<indicator3115>75</indicator3115>
		<indicator3116>24791</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Кабардино-Балкарская Республика</name>
		<indicator3111>8204</indicator3111>
		<indicator3112>9301</indicator3112>
		<indicator3113>13070</indicator3113>
		<indicator3114>2972</indicator3114>
		<indicator3115>1389</indicator3115>
		<indicator3116>4511</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Калмыкия</name>
		<indicator3111>1835</indicator3111>
		<indicator3112>4345</indicator3112>
		<indicator3113>4904</indicator3113>
		<indicator3114>2326</indicator3114>
		<indicator3115>1432</indicator3115>
		<indicator3116>1287</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Карачаево-Черкесская Республика</name>
		<indicator3111>2946</indicator3111>
		<indicator3112>10381</indicator3112>
		<indicator3113>11219</indicator3113>
		<indicator3114>5933</indicator3114>
		<indicator3115>2224</indicator3115>
		<indicator3116>2132</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Карелия</name>
		<indicator3111>4578</indicator3111>
		<indicator3112>14080</indicator3112>
		<indicator3113>15802</indicator3113>
		<indicator3114>8103</indicator3114>
		<indicator3115>3039</indicator3115>
		<indicator3116>2950</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Коми</name>
		<indicator3111>6340</indicator3111>
		<indicator3112>22033</indicator3112>
		<indicator3113>23483</indicator3113>
		<indicator3114>13186</indicator3114>
		<indicator3115>5186</indicator3115>
		<indicator3116>5045</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Марий Эл</name>
		<indicator3111>2156</indicator3111>
		<indicator3112>8947</indicator3112>
		<indicator3113>9455</indicator3113>
		<indicator3114>4988</indicator3114>
		<indicator3115>1944</indicator3115>
		<indicator3116>1661</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Мордовия</name>
		<indicator3111>2875</indicator3111>
		<indicator3112>10159</indicator3112>
		<indicator3113>10712</indicator3113>
		<indicator3114>6705</indicator3114>
		<indicator3115>2811</indicator3115>
		<indicator3116>2322</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Саха (Якутия)</name>
		<indicator3111>6180</indicator3111>
		<indicator3112>16113</indicator3112>
		<indicator3113>18004</indicator3113>
		<indicator3114>8977</indicator3114>
		<indicator3115>3526</indicator3115>
		<indicator3116>4291</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Северная Осетия - Алания</name>
		<indicator3111>3638</indicator3111>
		<indicator3112>10978</indicator3112>
		<indicator3113>11165</indicator3113>
		<indicator3114>2659</indicator3114>
		<indicator3115>2369</indicator3115>
		<indicator3116>3451</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Татарстан (Татарстан)</name>
		<indicator3111>9003</indicator3111>
		<indicator3112>30627</indicator3112>
		<indicator3113>34744</indicator3113>
		<indicator3114>21948</indicator3114>
		<indicator3115>6967</indicator3115>
		<indicator3116>4954</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Тыва</name>
		<indicator3111>6223</indicator3111>
		<indicator3112>14536</indicator3112>
		<indicator3113>16173</indicator3113>
		<indicator3114>10164</indicator3114>
		<indicator3115>4906</indicator3115>
		<indicator3116>4682</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Удмуртская Республика</name>
		<indicator3111>5314</indicator3111>
		<indicator3112>16092</indicator3112>
		<indicator3113>18204</indicator3113>
		<indicator3114>9785</indicator3114>
		<indicator3115>2822</indicator3115>
		<indicator3116>3584</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Хакасия</name>
		<indicator3111>3132</indicator3111>
		<indicator3112>9270</indicator3112>
		<indicator3113>10163</indicator3113>
		<indicator3114>7114</indicator3114>
		<indicator3115>1618</indicator3115>
		<indicator3116>2263</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Чеченская Республика</name>
		<indicator3111>52131</indicator3111>
		<indicator3112>104736</indicator3112>
		<indicator3113>104243</indicator3113>
		<indicator3114>26676</indicator3114>
		<indicator3115>14021</indicator3115>
		<indicator3116>52629</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Чувашская Республика - Чувашия</name>
		<indicator3111>5575</indicator3111>
		<indicator3112>20481</indicator3112>
		<indicator3113>22276</indicator3113>
		<indicator3114>15462</indicator3114>
		<indicator3115>6957</indicator3115>
		<indicator3116>3856</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Алтайский край</name>
		<indicator3111>13593</indicator3111>
		<indicator3112>40540</indicator3112>
		<indicator3113>42575</indicator3113>
		<indicator3114>26511</indicator3114>
		<indicator3115>17029</indicator3115>
		<indicator3116>11577</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Краснодарский край</name>
		<indicator3111>17098</indicator3111>
		<indicator3112>65278</indicator3112>
		<indicator3113>71113</indicator3113>
		<indicator3114>43998</indicator3114>
		<indicator3115>17427</indicator3115>
		<indicator3116>11716</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Красноярский край</name>
		<indicator3111>13354</indicator3111>
		<indicator3112>54004</indicator3112>
		<indicator3113>55582</indicator3113>
		<indicator3114>41531</indicator3114>
		<indicator3115>14581</indicator3115>
		<indicator3116>11836</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Приморский край</name>
		<indicator3111>7756</indicator3111>
		<indicator3112>27760</indicator3112>
		<indicator3113>29926</indicator3113>
		<indicator3114>13561</indicator3114>
		<indicator3115>3986</indicator3115>
		<indicator3116>6284</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ставропольский край</name>
		<indicator3111>9646</indicator3111>
		<indicator3112>31255</indicator3112>
		<indicator3113>34127</indicator3113>
		<indicator3114>21281</indicator3114>
		<indicator3115>10415</indicator3115>
		<indicator3116>6797</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Хабаровский край</name>
		<indicator3111>4971</indicator3111>
		<indicator3112>17828</indicator3112>
		<indicator3113>19641</indicator3113>
		<indicator3114>9384</indicator3114>
		<indicator3115>4231</indicator3115>
		<indicator3116>3229</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Амурская область</name>
		<indicator3111>4761</indicator3111>
		<indicator3112>13335</indicator3112>
		<indicator3113>14825</indicator3113>
		<indicator3114>5736</indicator3114>
		<indicator3115>2491</indicator3115>
		<indicator3116>3276</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Архангельская область</name>
		<indicator3111>7953</indicator3111>
		<indicator3112>25116</indicator3112>
		<indicator3113>26707</indicator3113>
		<indicator3114>13233</indicator3114>
		<indicator3115>3481</indicator3115>
		<indicator3116>6414</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Астраханская область</name>
		<indicator3111>6359</indicator3111>
		<indicator3112>19404</indicator3112>
		<indicator3113>20909</indicator3113>
		<indicator3114>11729</indicator3114>
		<indicator3115>3641</indicator3115>
		<indicator3116>4901</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Белгородская область</name>
		<indicator3111>4331</indicator3111>
		<indicator3112>56189</indicator3112>
		<indicator3113>57546</indicator3113>
		<indicator3114>52493</indicator3114>
		<indicator3115>46340</indicator3115>
		<indicator3116>2991</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Брянская область</name>
		<indicator3111>3669</indicator3111>
		<indicator3112>12486</indicator3112>
		<indicator3113>13622</indicator3113>
		<indicator3114>7592</indicator3114>
		<indicator3115>1449</indicator3115>
		<indicator3116>2546</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Владимирская область</name>
		<indicator3111>4855</indicator3111>
		<indicator3112>16123</indicator3112>
		<indicator3113>17714</indicator3113>
		<indicator3114>13533</indicator3114>
		<indicator3115>3306</indicator3115>
		<indicator3116>3387</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Волгоградская область</name>
		<indicator3111>5194</indicator3111>
		<indicator3112>21786</indicator3112>
		<indicator3113>23218</indicator3113>
		<indicator3114>15647</indicator3114>
		<indicator3115>8608</indicator3115>
		<indicator3116>3794</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Вологодская область</name>
		<indicator3111>5750</indicator3111>
		<indicator3112>24254</indicator3112>
		<indicator3113>24758</indicator3113>
		<indicator3114>15901</indicator3114>
		<indicator3115>8047</indicator3115>
		<indicator3116>5283</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Воронежская область</name>
		<indicator3111>9707</indicator3111>
		<indicator3112>28373</indicator3112>
		<indicator3113>31790</indicator3113>
		<indicator3114>20504</indicator3114>
		<indicator3115>17323</indicator3115>
		<indicator3116>6744</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ивановская область</name>
		<indicator3111>3087</indicator3111>
		<indicator3112>8562</indicator3112>
		<indicator3113>9937</indicator3113>
		<indicator3114>4908</indicator3114>
		<indicator3115>1865</indicator3115>
		<indicator3116>1807</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Иркутская область</name>
		<indicator3111>10368</indicator3111>
		<indicator3112>43441</indicator3112>
		<indicator3113>46105</indicator3113>
		<indicator3114>28740</indicator3114>
		<indicator3115>12829</indicator3115>
		<indicator3116>7783</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Калининградская область</name>
		<indicator3111>5590</indicator3111>
		<indicator3112>18135</indicator3112>
		<indicator3113>19880</indicator3113>
		<indicator3114>8848</indicator3114>
		<indicator3115>3891</indicator3115>
		<indicator3116>3919</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Калужская область</name>
		<indicator3111>2636</indicator3111>
		<indicator3112>10160</indicator3112>
		<indicator3113>11176</indicator3113>
		<indicator3114>6337</indicator3114>
		<indicator3115>3826</indicator3115>
		<indicator3116>1658</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Камчатский край</name>
		<indicator3111>2047</indicator3111>
		<indicator3112>5508</indicator3112>
		<indicator3113>5921</indicator3113>
		<indicator3114>2878</indicator3114>
		<indicator3115>923</indicator3115>
		<indicator3116>1658</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Кемеровская область</name>
		<indicator3111>11688</indicator3111>
		<indicator3112>41453</indicator3112>
		<indicator3113>45073</indicator3113>
		<indicator3114>33713</indicator3114>
		<indicator3115>9602</indicator3115>
		<indicator3116>8207</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Кировская область</name>
		<indicator3111>5650</indicator3111>
		<indicator3112>29831</indicator3112>
		<indicator3113>31626</indicator3113>
		<indicator3114>22325</indicator3114>
		<indicator3115>15228</indicator3115>
		<indicator3116>3922</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Костромская область</name>
		<indicator3111>1707</indicator3111>
		<indicator3112>7426</indicator3112>
		<indicator3113>8141</indicator3113>
		<indicator3114>4990</indicator3114>
		<indicator3115>3166</indicator3115>
		<indicator3116>1125</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Курганская область</name>
		<indicator3111>5190</indicator3111>
		<indicator3112>12435</indicator3112>
		<indicator3113>15296</indicator3113>
		<indicator3114>6904</indicator3114>
		<indicator3115>4257</indicator3115>
		<indicator3116>2358</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Курская область</name>
		<indicator3111>2957</indicator3111>
		<indicator3112>11856</indicator3112>
		<indicator3113>13093</indicator3113>
		<indicator3114>8674</indicator3114>
		<indicator3115>4669</indicator3115>
		<indicator3116>1734</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ленинградская область</name>
		<indicator3111>4873</indicator3111>
		<indicator3112>18646</indicator3112>
		<indicator3113>20272</indicator3113>
		<indicator3114>10038</indicator3114>
		<indicator3115>6621</indicator3115>
		<indicator3116>3506</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Липецкая область</name>
		<indicator3111>3769</indicator3111>
		<indicator3112>26726</indicator3112>
		<indicator3113>27887</indicator3113>
		<indicator3114>22303</indicator3114>
		<indicator3115>11649</indicator3115>
		<indicator3116>2642</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Магаданская область</name>
		<indicator3111>908</indicator3111>
		<indicator3112>3425</indicator3112>
		<indicator3113>3674</indicator3113>
		<indicator3114>1976</indicator3114>
		<indicator3115>1213</indicator3115>
		<indicator3116>732</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Московская область</name>
		<indicator3111>20095</indicator3111>
		<indicator3112>60180</indicator3112>
		<indicator3113>70162</indicator3113>
		<indicator3114>25912</indicator3114>
		<indicator3115>3396</indicator3115>
		<indicator3116>10579</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Мурманская область</name>
		<indicator3111>4520</indicator3111>
		<indicator3112>26578</indicator3112>
		<indicator3113>29321</indicator3113>
		<indicator3114>15489</indicator3114>
		<indicator3115>9557</indicator3115>
		<indicator3116>2669</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Нижегородская область</name>
		<indicator3111>8485</indicator3111>
		<indicator3112>41604</indicator3112>
		<indicator3113>45186</indicator3113>
		<indicator3114>30041</indicator3114>
		<indicator3115>14715</indicator3115>
		<indicator3116>5578</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Новгородская область</name>
		<indicator3111>2252</indicator3111>
		<indicator3112>10862</indicator3112>
		<indicator3113>11028</indicator3113>
		<indicator3114>6558</indicator3114>
		<indicator3115>2594</indicator3115>
		<indicator3116>2156</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Новосибирская область</name>
		<indicator3111>14432</indicator3111>
		<indicator3112>48813</indicator3112>
		<indicator3113>54393</indicator3113>
		<indicator3114>38189</indicator3114>
		<indicator3115>8047</indicator3115>
		<indicator3116>8968</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Омская область</name>
		<indicator3111>12806</indicator3111>
		<indicator3112>39664</indicator3112>
		<indicator3113>42414</indicator3113>
		<indicator3114>30683</indicator3114>
		<indicator3115>17756</indicator3115>
		<indicator3116>10225</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Оренбургская область</name>
		<indicator3111>9798</indicator3111>
		<indicator3112>40151</indicator3112>
		<indicator3113>42615</indicator3113>
		<indicator3114>31258</indicator3114>
		<indicator3115>11030</indicator3115>
		<indicator3116>7781</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Орловская область</name>
		<indicator3111>2205</indicator3111>
		<indicator3112>6961</indicator3112>
		<indicator3113>7689</indicator3113>
		<indicator3114>3380</indicator3114>
		<indicator3115>1238</indicator3115>
		<indicator3116>1490</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Пензенская область</name>
		<indicator3111>4844</indicator3111>
		<indicator3112>14970</indicator3112>
		<indicator3113>16418</indicator3113>
		<indicator3114>11617</indicator3114>
		<indicator3115>5919</indicator3115>
		<indicator3116>3569</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Пермский край</name>
		<indicator3111>9398</indicator3111>
		<indicator3112>35366</indicator3112>
		<indicator3113>38387</indicator3113>
		<indicator3114>20113</indicator3114>
		<indicator3115>8705</indicator3115>
		<indicator3116>7195</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Псковская область</name>
		<indicator3111>2062</indicator3111>
		<indicator3112>7654</indicator3112>
		<indicator3113>8371</indicator3113>
		<indicator3114>4821</indicator3114>
		<indicator3115>3003</indicator3115>
		<indicator3116>1354</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ростовская область</name>
		<indicator3111>13647</indicator3111>
		<indicator3112>55982</indicator3112>
		<indicator3113>61024</indicator3113>
		<indicator3114>41984</indicator3114>
		<indicator3115>20388</indicator3115>
		<indicator3116>8605</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Рязанская область</name>
		<indicator3111>3760</indicator3111>
		<indicator3112>10812</indicator3112>
		<indicator3113>11482</indicator3113>
		<indicator3114>6428</indicator3114>
		<indicator3115>2184</indicator3115>
		<indicator3116>3097</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Самарская область</name>
		<indicator3111>11908</indicator3111>
		<indicator3112>40584</indicator3112>
		<indicator3113>44540</indicator3113>
		<indicator3114>30270</indicator3114>
		<indicator3115>10700</indicator3115>
		<indicator3116>8229</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Саратовская область</name>
		<indicator3111>8141</indicator3111>
		<indicator3112>30888</indicator3112>
		<indicator3113>33085</indicator3113>
		<indicator3114>22067</indicator3114>
		<indicator3115>6399</indicator3115>
		<indicator3116>5954</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Сахалинская область</name>
		<indicator3111>2016</indicator3111>
		<indicator3112>11557</indicator3112>
		<indicator3113>11854</indicator3113>
		<indicator3114>6309</indicator3114>
		<indicator3115>3858</indicator3115>
		<indicator3116>1750</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Свердловская область</name>
		<indicator3111>20535</indicator3111>
		<indicator3112>58282</indicator3112>
		<indicator3113>67319</indicator3113>
		<indicator3114>30284</indicator3114>
		<indicator3115>7233</indicator3115>
		<indicator3116>13730</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Смоленская область</name>
		<indicator3111>3659</indicator3111>
		<indicator3112>12804</indicator3112>
		<indicator3113>13494</indicator3113>
		<indicator3114>7126</indicator3114>
		<indicator3115>3624</indicator3115>
		<indicator3116>2994</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Тамбовская область</name>
		<indicator3111>2675</indicator3111>
		<indicator3112>8700</indicator3112>
		<indicator3113>9504</indicator3113>
		<indicator3114>6037</indicator3114>
		<indicator3115>2830</indicator3115>
		<indicator3116>1897</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Тверская область</name>
		<indicator3111>4154</indicator3111>
		<indicator3112>13807</indicator3112>
		<indicator3113>15093</indicator3113>
		<indicator3114>6795</indicator3114>
		<indicator3115>3045</indicator3115>
		<indicator3116>2931</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Томская область</name>
		<indicator3111>5741</indicator3111>
		<indicator3112>16178</indicator3112>
		<indicator3113>17975</indicator3113>
		<indicator3114>9001</indicator3114>
		<indicator3115>2704</indicator3115>
		<indicator3116>3960</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Тульская область</name>
		<indicator3111>2621</indicator3111>
		<indicator3112>12764</indicator3112>
		<indicator3113>13847</indicator3113>
		<indicator3114>9474</indicator3114>
		<indicator3115>5551</indicator3115>
		<indicator3116>1574</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Тюменская область</name>
		<indicator3111>5477</indicator3111>
		<indicator3112>25396</indicator3112>
		<indicator3113>27459</indicator3113>
		<indicator3114>15505</indicator3114>
		<indicator3115>10424</indicator3115>
		<indicator3116>3437</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ульяновская область</name>
		<indicator3111>3563</indicator3111>
		<indicator3112>13567</indicator3112>
		<indicator3113>14317</indicator3113>
		<indicator3114>6856</indicator3114>
		<indicator3115>3081</indicator3115>
		<indicator3116>2829</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Челябинская область</name>
		<indicator3111>15371</indicator3111>
		<indicator3112>42742</indicator3112>
		<indicator3113>47572</indicator3113>
		<indicator3114>20483</indicator3114>
		<indicator3115>5343</indicator3115>
		<indicator3116>10951</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Забайкальский край</name>
		<indicator3111>6397</indicator3111>
		<indicator3112>22554</indicator3112>
		<indicator3113>24416</indicator3113>
		<indicator3114>10202</indicator3114>
		<indicator3115>3401</indicator3115>
		<indicator3116>4556</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ярославская область</name>
		<indicator3111>5648</indicator3111>
		<indicator3112>18653</indicator3112>
		<indicator3113>20222</indicator3113>
		<indicator3114>15327</indicator3114>
		<indicator3115>1394</indicator3115>
		<indicator3116>4262</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>г. Москва</name>
		<indicator3111>44650</indicator3111>
		<indicator3112>84563</indicator3112>
		<indicator3113>103229</indicator3113>
		<indicator3114>53729</indicator3114>
		<indicator3115>10689</indicator3115>
		<indicator3116>26146</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>г. Санкт-Петербург</name>
		<indicator3111>17368</indicator3111>
		<indicator3112>76286</indicator3112>
		<indicator3113>79292</indicator3113>
		<indicator3114>51623</indicator3114>
		<indicator3115>5074</indicator3115>
		<indicator3116>14818</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Еврейская автономная область</name>
		<indicator3111>846</indicator3111>
		<indicator3112>3595</indicator3112>
		<indicator3113>3750</indicator3113>
		<indicator3114>1541</indicator3114>
		<indicator3115>525</indicator3115>
		<indicator3116>694</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ненецкий автономный округ</name>
		<indicator3111>430</indicator3111>
		<indicator3112>2175</indicator3112>
		<indicator3113>2364</indicator3113>
		<indicator3114>1396</indicator3114>
		<indicator3115>1190</indicator3115>
		<indicator3116>250</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</name>
		<indicator3111>4956</indicator3111>
		<indicator3112>32693</indicator3112>
		<indicator3113>34125</indicator3113>
		<indicator3114>21784</indicator3114>
		<indicator3115>16999</indicator3115>
		<indicator3116>3671</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Чукотский автономный округ</name>
		<indicator3111>308</indicator3111>
		<indicator3112>746</indicator3112>
		<indicator3113>817</indicator3113>
		<indicator3114>307</indicator3114>
		<indicator3115>130</indicator3115>
		<indicator3116>246</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Ямало-Ненецкий автономный округ</name>
		<indicator3111>1822</indicator3111>
		<indicator3112>7804</indicator3112>
		<indicator3113>8606</indicator3113>
		<indicator3114>4746</indicator3114>
		<indicator3115>3823</indicator3115>
		<indicator3116>1312</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Республика Крым</name>
		<indicator3111>7966</indicator3111>
		<indicator3112>27337</indicator3112>
		<indicator3113>29127</indicator3113>
		<indicator3114>18167</indicator3114>
		<indicator3115>7882</indicator3115>
		<indicator3116>6200</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>г. Севастополь</name>
		<indicator3111>955</indicator3111>
		<indicator3112>2588</indicator3112>
		<indicator3113>2889</indicator3113>
		<indicator3114>1695</indicator3114>
		<indicator3115>720</indicator3115>
		<indicator3116>675</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>г. Байконур</name>
		<indicator3111>412</indicator3111>
		<indicator3112>1001</indicator3112>
		<indicator3113>1075</indicator3113>
		<indicator3114>534</indicator3114>
		<indicator3115>410</indicator3115>
		<indicator3116>344</indicator3116>
	</dataset311_item>
	<dataset311_item>
		<name>Российская Федерация</name>
		<indicator3111>2989081</indicator3111>
		<indicator3112>1087545</indicator3112>
		<indicator3113>2054811</indicator3113>
		<indicator3114>557341</indicator3114>
		<indicator3115>153704</indicator3115>
		<indicator3116>2029324</indicator3116>
	</dataset311_item>
</dataset311>
