<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<nesprich xmlns="http://www.w3schools.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3schools.com http://rostrud-enterprise.demo.sitesoft.ru/opendata/7712345678-nesprich/structure-20250615T0000.xsd">
	<nesprich_item>
<!-- Наименование вида (типа) несчастного случая  -->		<name>Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве</name>
<!-- Обозначение видов экономической деятельности -->		<typeeconom></typeeconom>
<!-- № строки -->		<string>1</string>
<!-- Всего -->		<total>5491</total>
<!-- Групповых несчастных случаев на производстве -->		<group>347</group>
<!-- В них пострадавших со смертельным исходом, чел. -->		<groupfatal>318</groupfatal>
<!-- Несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом -->		<hard>3807</hard>
<!-- Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом -->		<fatal>1337</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>в том числе по отдельным видам экономической деятельности:</name>
		<typeeconom></typeeconom>
		<string></string>
		<total></total>
		<group></group>
		<groupfatal></groupfatal>
		<hard></hard>
		<fatal></fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Раздел А: СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО</name>
		<typeeconom>A 01 – 03.22.9</typeeconom>
		<string>2</string>
		<total>445</total>
		<group>26</group>
		<groupfatal>24</groupfatal>
		<hard>287</hard>
		<fatal>132</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях</name>
		<typeeconom>А 01 – 01.70</typeeconom>
		<string>3</string>
		<total>309</total>
		<group>19</group>
		<groupfatal>22</groupfatal>
		<hard>204</hard>
		<fatal>86</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Растеневодство</name>
		<typeeconom>А 01.1 - 01.30</typeeconom>
		<string>4</string>
		<total>139</total>
		<group>7</group>
		<groupfatal>6</groupfatal>
		<hard>94</hard>
		<fatal>38</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Животноводство</name>
		<typeeconom>А 01.4 - 01.70</typeeconom>
		<string>5</string>
		<total>170</total>
		<group>12</group>
		<groupfatal>16</groupfatal>
		<hard>110</hard>
		<fatal>48</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Лесоводство и лесозаготовки</name>
		<typeeconom>А 02 - 02.40.2</typeeconom>
		<string>6</string>
		<total>94</total>
		<group>6</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>54</hard>
		<fatal>34</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Лесоводство</name>
		<typeeconom>А 02.1 - 02.10.2</typeeconom>
		<string>7</string>
		<total>25</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>15</hard>
		<fatal>7</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Лесозаготовки</name>
		<typeeconom>A 02.2 - 02.40.2</typeeconom>
		<string>8</string>
		<total>69</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>39</hard>
		<fatal>27</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Рыболовство и рыбоводство</name>
		<typeeconom>А 03 - 03.22.9</typeeconom>
		<string>9</string>
		<total>42</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>29</hard>
		<fatal>12</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Рыболовство</name>
		<typeeconom>А 03.1 - 03.12.4</typeeconom>
		<string>10</string>
		<total>38</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>27</hard>
		<fatal>10</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Рыбоводство</name>
		<typeeconom>А 03.2 - 03.22.9</typeeconom>
		<string>11</string>
		<total>4</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>2</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Раздел В: Добыча полезных ископаемых</name>
		<typeeconom>В 05 – 09.90</typeeconom>
		<string>12</string>
		<total>419</total>
		<group>26</group>
		<groupfatal>63</groupfatal>
		<hard>279</hard>
		<fatal>114</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча угля</name>
		<typeeconom>В 05 – 05.20.2 </typeeconom>
		<string>13</string>
		<total>80</total>
		<group>5</group>
		<groupfatal>45</groupfatal>
		<hard>57</hard>
		<fatal>18</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча антрацита открытым способом</name>
		<typeeconom>В 05.10.11</typeeconom>
		<string>14</string>
		<total>2</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>1</groupfatal>
		<hard>0</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча коксующегося угля открытым способом</name>
		<typeeconom>В 05.10.12</typeeconom>
		<string>15</string>
		<total>9</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>4</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом</name>
		<typeeconom>В 05.10.13</typeeconom>
		<string>16</string>
		<total>16</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>14</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча антрацита подземным способом</name>
		<typeeconom>В 05.10.14</typeeconom>
		<string>17</string>
		<total>2</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>2</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча коксующегося угля подземным способом</name>
		<typeeconom>В 05.10.15</typeeconom>
		<string>18</string>
		<total>25</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>40</groupfatal>
		<hard>18</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом</name>
		<typeeconom>В 05.10.16</typeeconom>
		<string>19</string>
		<total>20</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>4</groupfatal>
		<hard>14</hard>
		<fatal>4</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом</name>
		<typeeconom>В 05.20.11</typeeconom>
		<string>20</string>
		<total>6</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>5</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча бурого угля (лигнита) закрытым способом</name>
		<typeeconom>В 05.20.12</typeeconom>
		<string>21</string>
		<total>0</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>0</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча сырой нефти и природного газа</name>
		<typeeconom>В 06 – 06.20.2 </typeeconom>
		<string>22</string>
		<total>103</total>
		<group>4</group>
		<groupfatal>5</groupfatal>
		<hard>79</hard>
		<fatal>20</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча сырой нефти</name>
		<typeeconom>В 06.1 - 06.10.4</typeeconom>
		<string>23</string>
		<total>94</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>76</hard>
		<fatal>15</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча природного газа</name>
		<typeeconom>В 06.2 - 06.20.2</typeeconom>
		<string>24</string>
		<total>9</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>3</groupfatal>
		<hard>3</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча металлических руд</name>
		<typeeconom>В 07 - 07.29.99</typeeconom>
		<string>25</string>
		<total>145</total>
		<group>9</group>
		<groupfatal>6</groupfatal>
		<hard>83</hard>
		<fatal>53</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Добыча прочих полезных ископаемых</name>
		<typeeconom>В 08 - 08.99.36</typeeconom>
		<string>26</string>
		<total>53</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>35</hard>
		<fatal>15</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых</name>
		<typeeconom>В 09 - 09.90</typeeconom>
		<string>27</string>
		<total>38</total>
		<group>5</group>
		<groupfatal>5</groupfatal>
		<hard>25</hard>
		<fatal>8</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Раздел С: Обрабатывающие производства</name>
		<typeeconom>C 10 – 33.20 </typeeconom>
		<string>28</string>
		<total>1296</total>
		<group>57</group>
		<groupfatal>45</groupfatal>
		<hard>978</hard>
		<fatal>261</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство пищевых продуктов</name>
		<typeeconom>C 10 – 10.92</typeeconom>
		<string>29</string>
		<total>157</total>
		<group>10</group>
		<groupfatal>5</groupfatal>
		<hard>117</hard>
		<fatal>30</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство напитков</name>
		<typeeconom>C 11 – 11.07.2 </typeeconom>
		<string>30</string>
		<total>11</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>8</hard>
		<fatal>3</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство табачных изделий</name>
		<typeeconom>C 12 – 12.00.3</typeeconom>
		<string>31</string>
		<total>0</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>0</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство текстильных изделий</name>
		<typeeconom>C 13 - 13.99.9</typeeconom>
		<string>32</string>
		<total>12</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>11</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство одежды</name>
		<typeeconom>C 14 – 14.39</typeeconom>
		<string>33</string>
		<total>3</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>3</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство кожи и изделий из кожи</name>
		<typeeconom>C 15 – 15.20.42</typeeconom>
		<string>34</string>
		<total>4</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>2</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения</name>
		<typeeconom>C 16 – 16.29.23 </typeeconom>
		<string>35</string>
		<total>118</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>89</hard>
		<fatal>26</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство бумаги и бумажных изделий</name>
		<typeeconom>C 17 – 17.29</typeeconom>
		<string>36</string>
		<total>48</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>3</groupfatal>
		<hard>34</hard>
		<fatal>12</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации</name>
		<typeeconom>C 18 - 18.20</typeeconom>
		<string>37</string>
		<total>5</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>4</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство кокса и нефтепродуктов</name>
		<typeeconom>C 19 – 19.34.3</typeeconom>
		<string>38</string>
		<total>21</total>
		<group>4</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>14</hard>
		<fatal>3</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство химических веществ и химических продуктов</name>
		<typeeconom>C 20 – 20.60.2</typeeconom>
		<string>39</string>
		<total>58</total>
		<group>5</group>
		<groupfatal>8</groupfatal>
		<hard>40</hard>
		<fatal>13</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях</name>
		<typeeconom>C 21 - 21.20.2 </typeeconom>
		<string>40</string>
		<total>6</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>5</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство резиновых и пластмассовых изделий</name>
		<typeeconom>C 22 – 22.29.9</typeeconom>
		<string>41</string>
		<total>56</total>
		<group>4</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>42</hard>
		<fatal>10</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство прочей неметаллической минеральной продукции</name>
		<typeeconom>C 23 – 23.99.62</typeeconom>
		<string>42</string>
		<total>143</total>
		<group>5</group>
		<groupfatal>8</groupfatal>
		<hard>104</hard>
		<fatal>34</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство металлургическое</name>
		<typeeconom>C 24 – 24.54</typeeconom>
		<string>43</string>
		<total>152</total>
		<group>6</group>
		<groupfatal>1</groupfatal>
		<hard>103</hard>
		<fatal>43</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство чугуна, стали и ферросплавов</name>
		<typeeconom>С 24.10 - 24.10.9</typeeconom>
		<string>44</string>
		<total>77</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>1</groupfatal>
		<hard>51</hard>
		<fatal>23</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство стальных труб, полых профилей и фитингов</name>
		<typeeconom>С 24.2 - 24.20.3</typeeconom>
		<string>45</string>
		<total>21</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>16</hard>
		<fatal>4</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство прочих стальных изделий первичной обработкой</name>
		<typeeconom>С 24.3 - 24.34</typeeconom>
		<string>46</string>
		<total>10</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>8</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива</name>
		<typeeconom>С 24.4 -24.54</typeeconom>
		<string>47</string>
		<total>44</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>28</hard>
		<fatal>14</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования</name>
		<typeeconom>C 25 – 25.99.3</typeeconom>
		<string>48</string>
		<total>156</total>
		<group>6</group>
		<groupfatal>8</groupfatal>
		<hard>126</hard>
		<fatal>24</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство строительных металлических конструкций и изделий</name>
		<typeeconom>С 25.1 - 25.12</typeeconom>
		<string>49</string>
		<total>62</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>1</groupfatal>
		<hard>52</hard>
		<fatal>8</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей</name>
		<typeeconom>С 25.2-25.29</typeeconom>
		<string>50</string>
		<total>5</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>2</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления</name>
		<typeeconom>С 25.3 - 25.30.2</typeeconom>
		<string>51</string>
		<total>4</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>4</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство оружия и боеприпасов</name>
		<typeeconom>С 25.4 - 25.40</typeeconom>
		<string>52</string>
		<total>34</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>7</groupfatal>
		<hard>25</hard>
		<fatal>6</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии</name>
		<typeeconom>С 25.5 - 25.50.2</typeeconom>
		<string>53</string>
		<total>5</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>5</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов</name>
		<typeeconom>С 25.6 - 25.62</typeeconom>
		<string>54</string>
		<total>26</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>21</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий</name>
		<typeeconom>С 25.7 - 25.73</typeeconom>
		<string>55</string>
		<total>1</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>1</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство прочих готовых металлических изделий</name>
		<typeeconom>С 25.9 - 25.99.29</typeeconom>
		<string>56</string>
		<total>19</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>16</hard>
		<fatal>3</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство компьютеров, электронных и оптических изделий</name>
		<typeeconom>C 26 - 26.80</typeeconom>
		<string>57</string>
		<total>24</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>21</hard>
		<fatal>3</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство электрического оборудования</name>
		<typeeconom>C 27 – 27.90</typeeconom>
		<string>58</string>
		<total>37</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>30</hard>
		<fatal>7</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей</name>
		<typeeconom>С 27.2 - 27.20.3</typeeconom>
		<string>59</string>
		<total>4</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>4</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки</name>
		<typeeconom>C 28 – 28.99.9</typeeconom>
		<string>60</string>
		<total>72</total>
		<group>4</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>58</hard>
		<fatal>10</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство машин и оборудования,для сельского и лесного хозяйства</name>
		<typeeconom>С 28.3 - 28.30.89</typeeconom>
		<string>61</string>
		<total>5</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>4</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твёрдых материалов</name>
		<typeeconom>С 28.4 - 28.49.4</typeeconom>
		<string>62</string>
		<total>6</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>6</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство прочих машин специального назначения</name>
		<typeeconom>С 28.9 - 28.99.9</typeeconom>
		<string>63</string>
		<total>26</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>21</hard>
		<fatal>4</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов</name>
		<typeeconom>C 29 – 29.32.3</typeeconom>
		<string>64</string>
		<total>44</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>1</groupfatal>
		<hard>37</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство автотранспортных средств</name>
		<typeeconom>С 29.1 - 29.10.5</typeeconom>
		<string>65</string>
		<total>24</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>1</groupfatal>
		<hard>21</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов</name>
		<typeeconom>С 29.2 - 29.20.5</typeeconom>
		<string>66</string>
		<total>6</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>4</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств</name>
		<typeeconom>С 29.3 - 29.32.3</typeeconom>
		<string>67</string>
		<total>14</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>12</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство прочих транспортных средств и оборудования</name>
		<typeeconom>C 30 – 30.99</typeeconom>
		<string>68</string>
		<total>91</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>3</groupfatal>
		<hard>71</hard>
		<fatal>17</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Строительство кораблей, судов и лодок</name>
		<typeeconom>С 30.1 - 30.12</typeeconom>
		<string>69</string>
		<total>23</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>18</hard>
		<fatal>3</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава</name>
		<typeeconom>С 30.2 - 30.20.9</typeeconom>
		<string>70</string>
		<total>32</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>27</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующее оборудование</name>
		<typeeconom>С 30.3 - 30.30.5</typeeconom>
		<string>71</string>
		<total>27</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>1</groupfatal>
		<hard>22</hard>
		<fatal>4</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство военных боевых машин</name>
		<typeeconom>С 30.4 - 30.40</typeeconom>
		<string>72</string>
		<total>6</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>3</hard>
		<fatal>3</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производсто транспортных средств и оборудования, не включённых в другие группировки</name>
		<typeeconom>С 30.9 - 30.99</typeeconom>
		<string>73</string>
		<total>3</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>1</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство мебели</name>
		<typeeconom>C 31 – 31.09</typeeconom>
		<string>74</string>
		<total>18</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>14</hard>
		<fatal>4</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство прочих готовых изделий</name>
		<typeeconom>C 32 – 32.99.9</typeeconom>
		<string>75</string>
		<total>14</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>12</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Ремонт и монтаж машин и оборудования</name>
		<typeeconom>C 33 – 33.20</typeeconom>
		<string>76</string>
		<total>46</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>4</groupfatal>
		<hard>33</hard>
		<fatal>10</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Ремонт металлоизделий</name>
		<typeeconom>С 33.1 - 33.19</typeeconom>
		<string>77</string>
		<total>41</total>
		<group>3</group>
		<groupfatal>4</groupfatal>
		<hard>30</hard>
		<fatal>8</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Монтаж промышленных машин и оборудования</name>
		<typeeconom>С 33.2 - 33.20</typeeconom>
		<string>78</string>
		<total>5</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>3</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Раздел D: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА</name>
		<typeeconom>D 35 – 35.30.6 </typeeconom>
		<string>79</string>
		<total>209</total>
		<group>20</group>
		<groupfatal>9</groupfatal>
		<hard>126</hard>
		<fatal>63</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</name>
		<typeeconom>D 35 – 35.30.6</typeeconom>
		<string>80</string>
		<total>209</total>
		<group>20</group>
		<groupfatal>9</groupfatal>
		<hard>126</hard>
		<fatal>63</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство, передача и распределение электроэнергией</name>
		<typeeconom>D 35 .1 - 35.14</typeeconom>
		<string>81</string>
		<total>126</total>
		<group>6</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>71</hard>
		<fatal>49</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Торговля электроэнергией</name>
		<typeeconom>D 35.2 - 35.23.22</typeeconom>
		<string>82</string>
		<total>16</total>
		<group>2</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>12</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</name>
		<typeeconom>D 35.3 - 35.30.6</typeeconom>
		<string>83</string>
		<total>67</total>
		<group>12</group>
		<groupfatal>7</groupfatal>
		<hard>43</hard>
		<fatal>12</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Раздел E: ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ</name>
		<typeeconom>E 36  – 39.00</typeeconom>
		<string>84</string>
		<total>132</total>
		<group>9</group>
		<groupfatal>26</groupfatal>
		<hard>81</hard>
		<fatal>42</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Забор, очистка и распределение воды</name>
		<typeeconom>E 36 – 36.00.2</typeeconom>
		<string>85</string>
		<total>62</total>
		<group>7</group>
		<groupfatal>21</groupfatal>
		<hard>34</hard>
		<fatal>21</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Сбор и обработка сточных вод</name>
		<typeeconom>E 37 – 37.00</typeeconom>
		<string>86</string>
		<total>13</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>2</groupfatal>
		<hard>7</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья</name>
		<typeeconom>E 38 – 38.32.59</typeeconom>
		<string>87</string>
		<total>56</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>3</groupfatal>
		<hard>39</hard>
		<fatal>16</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Сбор отходов</name>
		<typeeconom>E 38.1 - 38.12</typeeconom>
		<string>88</string>
		<total>27</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>17</hard>
		<fatal>10</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Обработка и утилизация отходов</name>
		<typeeconom>E 38.2 - 38.22</typeeconom>
		<string>89</string>
		<total>9</total>
		<group>1</group>
		<groupfatal>3</groupfatal>
		<hard>7</hard>
		<fatal>1</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Деятельность по обработке вторичного сырья</name>
		<typeeconom>E 38.3 - 38.32.59</typeeconom>
		<string>90</string>
		<total>20</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>15</hard>
		<fatal>5</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов</name>
		<typeeconom>E 39 - 39.00</typeeconom>
		<string>91</string>
		<total>1</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>1</hard>
		<fatal>0</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Раздел F: СТРОИТЕЛЬСТВО</name>
		<typeeconom>F 41 – 43.99.9 </typeeconom>
		<string>92</string>
		<total>893</total>
		<group>57</group>
		<groupfatal>46</groupfatal>
		<hard>543</hard>
		<fatal>293</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Строительство зданий</name>
		<typeeconom>F 41 – 41.20</typeeconom>
		<string>93</string>
		<total>531</total>
		<group>17</group>
		<groupfatal>14</groupfatal>
		<hard>337</hard>
		<fatal>177</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
		<name>Разработка строительных проектов</name>
		<typeeconom>F 41.1 - 41.10</typeeconom>
		<string>94</string>
		<total>2</total>
		<group>0</group>
		<groupfatal>0</groupfatal>
		<hard>0</hard>
		<fatal>2</fatal>
	</nesprich_item>
	<nesprich_item>
