Наименование вида (типа) несчастного случая Обозначение видов экономической деятельности № строки Всего Групповых несчастных случаев на производстве В них пострадавших со смертельным исходом, чел. Несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве 1 5491 347 318 3807 1337
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
Раздел А: СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО A 01 – 03.22.9 2 445 26 24 287 132
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях А 01 – 01.70 3 309 19 22 204 86
Растеневодство А 01.1 - 01.30 4 139 7 6 94 38
Животноводство А 01.4 - 01.70 5 170 12 16 110 48
Лесоводство и лесозаготовки А 02 - 02.40.2 6 94 6 2 54 34
Лесоводство А 02.1 - 02.10.2 7 25 3 0 15 7
Лесозаготовки A 02.2 - 02.40.2 8 69 3 2 39 27
Рыболовство и рыбоводство А 03 - 03.22.9 9 42 1 0 29 12
Рыболовство А 03.1 - 03.12.4 10 38 1 0 27 10
Рыбоводство А 03.2 - 03.22.9 11 4 0 0 2 2
Раздел В: Добыча полезных ископаемых В 05 – 09.90 12 419 26 63 279 114
Добыча угля В 05 – 05.20.2 13 80 5 45 57 18
Добыча антрацита открытым способом В 05.10.11 14 2 1 1 0 1
Добыча коксующегося угля открытым способом В 05.10.12 15 9 0 0 4 5
Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом В 05.10.13 16 16 0 0 14 2
Добыча антрацита подземным способом В 05.10.14 17 2 0 0 2 0
Добыча коксующегося угля подземным способом В 05.10.15 18 25 2 40 18 5
Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом В 05.10.16 19 20 2 4 14 4
Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом В 05.20.11 20 6 0 0 5 1
Добыча бурого угля (лигнита) закрытым способом В 05.20.12 21 0 0 0 0 0
Добыча сырой нефти и природного газа В 06 – 06.20.2 22 103 4 5 79 20
Добыча сырой нефти В 06.1 - 06.10.4 23 94 3 2 76 15
Добыча природного газа В 06.2 - 06.20.2 24 9 1 3 3 5
Добыча металлических руд В 07 - 07.29.99 25 145 9 6 83 53
Добыча прочих полезных ископаемых В 08 - 08.99.36 26 53 3 2 35 15
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых В 09 - 09.90 27 38 5 5 25 8
Раздел С: Обрабатывающие производства C 10 – 33.20 28 1296 57 45 978 261
Производство пищевых продуктов C 10 – 10.92 29 157 10 5 117 30
Производство напитков C 11 – 11.07.2 30 11 0 0 8 3
Производство табачных изделий C 12 – 12.00.3 31 0 0 0 0 0
Производство текстильных изделий C 13 - 13.99.9 32 12 0 0 11 1
Производство одежды C 14 – 14.39 33 3 0 0 3 0
Производство кожи и изделий из кожи C 15 – 15.20.42 34 4 0 0 2 2
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения C 16 – 16.29.23 35 118 3 0 89 26
Производство бумаги и бумажных изделий C 17 – 17.29 36 48 2 3 34 12
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации C 18 - 18.20 37 5 0 0 4 1
Производство кокса и нефтепродуктов C 19 – 19.34.3 38 21 4 2 14 3
Производство химических веществ и химических продуктов C 20 – 20.60.2 39 58 5 8 40 13
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях C 21 - 21.20.2 40 6 0 0 5 1
Производство резиновых и пластмассовых изделий C 22 – 22.29.9 41 56 4 2 42 10
Производство прочей неметаллической минеральной продукции C 23 – 23.99.62 42 143 5 8 104 34
Производство металлургическое C 24 – 24.54 43 152 6 1 103 43
Производство чугуна, стали и ферросплавов С 24.10 - 24.10.9 44 77 3 1 51 23
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов С 24.2 - 24.20.3 45 21 1 0 16 4
Производство прочих стальных изделий первичной обработкой С 24.3 - 24.34 46 10 0 0 8 2
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива С 24.4 -24.54 47 44 2 0 28 14
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования C 25 – 25.99.3 48 156 6 8 126 24
Производство строительных металлических конструкций и изделий С 25.1 - 25.12 49 62 2 1 52 8
Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей С 25.2-25.29 50 5 1 0 2 2
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления С 25.3 - 25.30.2 51 4 0 0 4 0
Производство оружия и боеприпасов С 25.4 - 25.40 52 34 3 7 25 6
Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии С 25.5 - 25.50.2 53 5 0 0 5 0
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов С 25.6 - 25.62 54 26 0 0 21 5
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий С 25.7 - 25.73 55 1 0 0 1 0
Производство прочих готовых металлических изделий С 25.9 - 25.99.29 56 19 0 0 16 3
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий C 26 - 26.80 57 24 0 0 21 3
Производство электрического оборудования C 27 – 27.90 58 37 0 0 30 7
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей С 27.2 - 27.20.3 59 4 0 0 4 0
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки C 28 – 28.99.9 60 72 4 0 58 10
Производство машин и оборудования,для сельского и лесного хозяйства С 28.3 - 28.30.89 61 5 0 0 4 1
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твёрдых материалов С 28.4 - 28.49.4 62 6 0 0 6 0
Производство прочих машин специального назначения С 28.9 - 28.99.9 63 26 1 0 21 4
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов C 29 – 29.32.3 64 44 2 1 37 5
Производство автотранспортных средств С 29.1 - 29.10.5 65 24 1 1 21 2
Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов С 29.2 - 29.20.5 66 6 0 0 4 2
Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств С 29.3 - 29.32.3 67 14 1 0 12 1
Производство прочих транспортных средств и оборудования C 30 – 30.99 68 91 3 3 71 17
Строительство кораблей, судов и лодок С 30.1 - 30.12 69 23 2 2 18 3
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава С 30.2 - 30.20.9 70 32 0 0 27 5
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующее оборудование С 30.3 - 30.30.5 71 27 1 1 22 4
Производство военных боевых машин С 30.4 - 30.40 72 6 0 0 3 3
Производсто транспортных средств и оборудования, не включённых в другие группировки С 30.9 - 30.99 73 3 0 0 1 2
Производство мебели C 31 – 31.09 74 18 0 0 14 4
Производство прочих готовых изделий C 32 – 32.99.9 75 14 0 0 12 2
Ремонт и монтаж машин и оборудования C 33 – 33.20 76 46 3 4 33 10
Ремонт металлоизделий С 33.1 - 33.19 77 41 3 4 30 8
Монтаж промышленных машин и оборудования С 33.2 - 33.20 78 5 0 0 3 2
Раздел D: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА D 35 – 35.30.6 79 209 20 9 126 63
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха D 35 – 35.30.6 80 209 20 9 126 63
Производство, передача и распределение электроэнергией D 35 .1 - 35.14 81 126 6 2 71 49
Торговля электроэнергией D 35.2 - 35.23.22 82 16 2 0 12 2
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха D 35.3 - 35.30.6 83 67 12 7 43 12
Раздел E: ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ E 36 – 39.00 84 132 9 26 81 42
Забор, очистка и распределение воды E 36 – 36.00.2 85 62 7 21 34 21
Сбор и обработка сточных вод E 37 – 37.00 86 13 1 2 7 5
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья E 38 – 38.32.59 87 56 1 3 39 16
Сбор отходов E 38.1 - 38.12 88 27 0 0 17 10
Обработка и утилизация отходов E 38.2 - 38.22 89 9 1 3 7 1
Деятельность по обработке вторичного сырья E 38.3 - 38.32.59 90 20 0 0 15 5
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов E 39 - 39.00 91 1 0 0 1 0
Раздел F: СТРОИТЕЛЬСТВО F 41 – 43.99.9 92 893 57 46 543 293
Строительство зданий F 41 – 41.20 93 531 17 14 337 177
Разработка строительных проектов F 41.1 - 41.10 94 2 0 0 0 2
Строительство жилых и нежилых зданий F 41.2 - 41.20 95 529 17 14 337 175
Строительство инженерных сооружений F 42 – 42.99 96 176 21 21 94 61
Работы строительные специализированные F 43 – 43.99.9 97 186 19 11 112 55
Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка F 43.1 - 43.13 98 46 3 0 26 17
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ F 43.2 - 43.29 99 78 9 5 50 19
Работы строительные отделочные F 43.3 - 43.39 100 15 1 1 10 4
Производство прочих отделочных и завершающих работ F 43.9 - 43.99.9 101 47 6 5 26 15
Раздел G: ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ G 45 – 47.99.5 102 336 8 6 266 62
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт G 45 – 45.40.5 103 41 0 0 32 9
Торговля автотранспортными средствами G 45.1 - 45.19.49 104 18 0 0 17 1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств G 45.2 - 45.20.3 105 12 0 0 8 4
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями G 45.3 - 45.32.29 106 10 0 0 6 4
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов G 45.4 - 45.40.5 107 1 0 0 1 0
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами G 46 – 46.90 108 167 7 4 123 37
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами G 47 – 47.99.5 109 128 1 2 111 16
Раздел H: ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ H 49 – 53.20.39 110 725 44 44 493 188
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта H 49 – 49.50.3 111 474 25 25 320 129
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки H 49.1 - 49.10.2 112 67 3 4 46 18
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки H 49.2 - 49.20.9 113 17 1 4 11 5
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта H 49.3 - 49.39.39 114 133 10 5 97 26
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам H 49.4 - 49.42 115 251 10 12 164 77
Деятельность трубопроводного транспорта H 49.5 - 49.50.53 116 6 1 0 2 3
Деятельность водного транспорта H 50 – 50.40.3 117 42 1 0 29 12
Деятельность воздушного и космического транспорта H 51 – 51.22.4 118 17 5 16 10 2
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность H 52 – 52.29 119 161 5 2 115 41
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность H 53 – 53.20.39 120 31 8 1 19 4
Раздел I: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ I 55 – 56.30 121 35 2 2 33 0
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания I 55 – 55.90 122 2 0 0 2 0
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков I 56 – 56.30 123 33 2 2 31 0
Раздел J: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ J 58 – 63.99.2 124 36 5 2 23 8
Деятельность издательская J 58 – 58.29 125 2 0 0 2 0
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот J 59 - 59.20.3 126 0 0 0 0 0
Деятельность в области телевизионного и радиовещания J 60 - 60.20 127 7 3 2 3 1
Деятельность в сфере телекоммуникаций J 61 – 61.90 128 16 1 0 13 2
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги J 62 – 62.09 129 5 0 0 3 2
Деятельность в области информационных технологий J 63 - 63.99.2 130 6 1 0 2 3
Раздел K: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ K 64 - 66.30.9 131 16 2 1 12 2
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению K 64 - 64.99.9 132 8 1 0 5 2
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения K 65 - 65.30 133 2 0 0 2 0
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования K 66 – 66.30.9 134 6 1 1 5 0
Раздел L: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ L 68 – 68.32.2 135 100 7 2 69 24
Операции с недвижимым имуществом L 68 – 68.32.2 136 100 7 2 69 24
Раздел M: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ M 69 - 75.00.2 137 132 11 5 86 35
Деятельность в области права и бухгалтерского учета M 69 - 69.20.3 138 3 1 0 1 1
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления M 70 - 70.22 139 2 0 0 1 1
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа M 71 - 71.20.9 140 51 5 2 29 17
Научные исследования и разработки M 72 - 72.20.2 141 63 3 3 47 13
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка M 73 - 73.20.2 142 1 1 0 0 0
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая M 74 - 74.90.8 143 9 1 0 6 2
Деятельность ветеринарная M 75 - 75.00.2 144 2 0 0 2 0
Раздел N: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ N 77 – 82.99 145 143 7 5 98 38
Аренда и лизинг N 77 – 77.40 146 10 0 0 9 1
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала N 78 – 78.30 147 21 1 2 13 7
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма N 79 – 79.90.32 148 3 0 0 2 1
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований N 80 - 80.30 149 57 4 1 38 15
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий N 81 - 81.30 150 48 2 2 33 13
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса N 82 – 82.99 151 4 0 0 3 1
Раздел O: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ O 84 – 84.30 152 165 13 14 122 30
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению O 84 – 84.30 153 165 13 14 122 30
Раздел P: ОБРАЗОВАНИЕ P 85 – 85.42.9 154 120 8 12 101 11
Образование P 85 - 85.42.9 155 120 8 12 101 11
Раздел Q: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ Q 86 - 88.99 156 231 41 10 165 25
Деятельность в области здравоохранения Q 86 - 86.90.9 157 206 40 10 146 20
Деятельность по уходу с обеспечением проживания Q 87 - 87.90 158 10 0 0 7 3
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания Q 88 - 88.99 159 15 1 0 12 2
Раздел R: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ R 90 - 93.29.9 160 39 3 1 29 7
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений R 90 - 90.04.3 161 11 0 0 9 2
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры R 91 - 91.04.6 162 11 2 1 8 1
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей R 92 - 92.23 163 1 0 0 1 0
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений R 93 - 93.29.9 164 16 1 0 11 4
Раздел S: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ S 94 - 96.09 165 19 1 1 16 2
Деятельность общественных организаций S 94 - 94.99 166 5 0 0 4 1
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения S 95 - 95.29.9 167 3 1 1 2 0
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг S 96 - 96.09 168 11 0 0 10 1
Раздел T: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ T 97 - 98.20 169 0 0 0 0 0
Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками T 97 - 97.00 170 0 0 0 0 0
Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления T 98 - 98.20 171 0 0 0 0 0
Раздел U: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ U 99 - 99.00 172 0 0 0 0 0
Деятельность экстерриториальных организаций и органов U 99 - 99.00 173 0 0 0 0 0
Наименование вида (типа) несчастного случая Обозначение видов экономической деятельности № строки Всего Групповых несчастных случаев на производстве В них пострадавших со смертельным исходом, чел. Несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом