<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sotsviplati xmlns="http://www.w3schools.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3schools.com http://rostrud-enterprise.demo.sitesoft.ru/opendata/7712345678-sotsviplati/structure-20250615T0000.xsd">
	<sotsviplati_item>
<!-- Отчетный период -->		<otchet>Набор не содержит записей, так как плановые проверки были ограничены мораторием, введеным Постановлением правительства Российской Федерации № 336 от 10 марта 2022 года. Сведения по внеплановым проверкам, осуществленным в 2023 году размещены по ссылке: https://rostrud.gov.ru/control/kontrol-zanyatosti-naseleniya/?ID=1240816</otchet>
<!-- Наименование органа государственного контроля, осуществляющего проверку -->		<organ></organ>
<!-- Проверяемое лицо (наименование юридического лица, Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя -->		<fio></fio>
<!-- Телефон юридического лица -->		<tel></tel>
<!-- E-mail адрес юридического лица -->		<email></email>
<!-- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -->		<inn></inn>
<!-- Предмет проверки -->		<predmet></predmet>
<!-- Вид проверки (плановая, внеплановая) -->		<vid></vid>
<!-- Основание проведения проверки при внеплановой проверке -->		<osnov></osnov>
<!-- Срок проверки -->		<sroki></sroki>
<!-- Выявленные нарушения -->		<narushenia></narushenia>
<!-- Принятые меры -->		<meri></meri>
<!-- Количество лиц, привлеченных к административной ответственности -->		<kolvo></kolvo>
<!-- Сумма наложенных штрафов -->		<shtraf></shtraf>
<!-- Общее количество проверок -->		<sum></sum>
<!-- Количество плановых проверок -->		<plan></plan>
<!-- Количество внеплановых проверок -->		<vneplan></vneplan>
<!-- Количество нарушений по итогам проверок -->		<itog></itog>
<!-- Количество проверок, по итогам которых выданы предписания -->		<predpisania></predpisania>
<!-- Количество административных наказаний, наложенных штрафов -->		<nakaz></nakaz>
	</sotsviplati_item>
</sotsviplati>
